Mei stipe fan in heechûntwikkele en spesjalistyske IT-team, koenen wy technyske stipe leverje by pre-sales & after-sales assistinsje foar Popular Design for Portable Contactless Bluetooth RFID NFC Smart Card Reader Writer (ACR1311U-N2). Wy binne altyd dwaande mei it neistribjen fan in WIN-WIN-probleem mei ús keapers. Wy ferwolkomje klanten fan oer de hiele wrâld fan herte foar in besite en it opbouwen fan in lange-termyn relaasje.
Mei stipe fan in heechûntwikkele en spesjalistyske IT-team, koenen wy technyske stipe leverje by pre-sales & after-sales assistinsje foarSina-kaartlêzer en smartkaartlêzerMei in breed oanbod, goede kwaliteit, ridlike prizen en stijlvolle ûntwerpen, wurde ús guod in soad brûkt yn iepenbiere plakken en oare yndustryen. Us oplossingen wurde breed erkend en fertroud troch brûkers en kinne foldwaan oan kontinu ûntwikkeljende ekonomyske en sosjale behoeften. Wy ferwolkomje nije en âlde klanten út alle lagen fan 'e befolking om kontakt mei ús op te nimmen foar takomstige saaklike relaasjes en it berikken fan wjersidich súkses!
Technyske parameters
| Namme | 13.56Mhz Lêzer en skriuwer |
| Diminsje | 104x68x10mm |
| Standert | ISO 14443A/B, ISO 15693 |
| Stypje | Mifare S70/S50; Mifare UltraLight; I-koade 2 |
| Frekwinsje | 13.56MHz |
| faasje | 106 kbit/s |
| Baudrate | 9600 bit/s |
| Streamtafier | +5V DC |
| Ferbrûkte stroom | < 80Ma |
| Bedriuwsôfstân | 50–70 mm |
| Ynterface | USB/RS232 |
| Statusoantsjutting | 1 stik LED; 1 stik buzzer |
| Wurktemperatuer | -10℃ ~ +70℃ |
| Opslachtemperatuer | -20℃ ~ +80℃ |
Bestellist
| Model | Standert | Ynterface | Kleur |
| ST-FH321 | IS014443A | U (USB)/R (RS232) | B (swart) / W (wyt) |
| ST-FH322 | IS014443A/B | U (USB)/R (RS232) | B (swart) / W (wyt) |
| ST-FH323 | ISO15693 | U (USB)/R (RS232) | B (swart) / W (wyt) |
| ST-FH324 | ISO/IEC14443A/B, ISO15693 | U (USB)/R (RS232) | B (swart) / W (wyt) |
Technyske parameters
| Namme | Allinnich 13.56Mhz USB/RS232-lêzer |
| Diminsje | 104x68x10mm |
| Kleur fan 'e lêzer | Swart/wyt |
| Stypje | Mifare ien S50, S70, F1108, ultralicht, ultralicht-c, NTAG213/215/216, I-Code2 ensfh. |
| Frekwinsje | 13.56MHz |
| Lêzerstiid | <0.5s |
| Baudrate | 9600 |
| Streamtafier | +5V DC |
| Ferbrûkte stroom | 70mA |
| Bedriuwsôfstân | 0~120mm |
| Ynterface | USB/RS232 |
| Statusoantsjutting | 1 stik LED; 1 stik buzzer |
| Tsjinsttemperatuer | -10℃ ~ +70℃ |
| Bewarje temperatuer | -20℃ ~ +80℃ |
Bestellist
| Model | Útfier | Útfierformaat | Ynterface | Stypje |
| ST-FH311 | 4 bytes | 8-sifers heksadesimum | USB/RS232 | Mifare S50 S70 F1108 |
| ST-FH312 | 4 bytes | 10-sifers desimber | USB/RS232 | Mifare S50 S70 F1108 |
| ST-FH313 | 7 bytes | 14-sifers heksadesimum | USB/RS232 | Ultralicht/ultralicht-c, ntag203/213/216 |
| ST-FH314 | 4 bytes | 10-sifers desimber | USB/RS232 | Ultralicht/ultralicht-c, ntag203/213/216 |
| ST-FH315 | 4 bytes | 10-sifers desimber | USB/RS232 | ISO15693 |
| ST-FH316 | 8 bytes | 16-sifers heksadesimum | USB/RS232 | ISO15693 |
USB-ynterface
● Lêzer ferbynt de kompjûter mei in USB-kabel.
● Iepenje Kladblok of in Word-dokumint.
● De mûs yn Kladblok of WORD-dokumint klikken.
● Set de kaart boppe op 'e lêzer.
● Kladblok of Word-dokuminten sille it IC-kaartnûmer útfiere.
● By it lêzen fan ien kaart wurdt de lêzer frege om in stim te jaan, LED-ljochten mei read yn grien.
● RS232-ynterface: Iepenje de seriële debugging-assistint.
Tagongskontrôle, oanwêzigens, konferinsjebesite, medyske fersekering, hotels, snelwegen, tankstasjons, parkeare en iepenbier ferfier, lykas tolheffingssysteem. Stipe troch in heechûntwikkele en spesjalisearre IT-team, koenen wy technyske stipe leverje by pre-sales & after-sales assistinsje foar Popular Design for Portable Contactless Bluetooth RFID NFC Smart Card Reader Writer (ACR1311U-N2). Wy hawwe WIN-WIN-problemen mei ús keapers neistribbe. Wy ferwolkomje konsuminten fan oer de hiele wrâld fan herte dy't komme foar in besite en in lange-termyn ferbining opbouwe.
Populêr ûntwerp foarSina-kaartlêzer en smartkaartlêzerMei in breed oanbod, goede kwaliteit, ridlike prizen en stijlvolle ûntwerpen, wurde ús guod in soad brûkt yn iepenbiere plakken en oare yndustryen. Us oplossingen wurde breed erkend en fertroud troch brûkers en kinne foldwaan oan kontinu ûntwikkeljende ekonomyske en sosjale behoeften. Wy ferwolkomje nije en âlde klanten út alle lagen fan 'e befolking om kontakt mei ús op te nimmen foar takomstige saaklike relaasjes en it berikken fan wjersidich súkses!